Grand Classique (ID=15085)

Основные технические
характеристики
Дополнительные технические
характеристики
Технические характеристики и Оборудование
  • Тип
    Моторная лодка
  • База
    Homps, Франция (и еще 2 базы)
  • Год
    2003
  • Длина
    14.63 м
  • Ширина
    3.96 м
  • Осадка
    0.91 м
  • Каюты
    5
  • Cпальные места
    12
  • Туалеты/душевые
    3
  • Запас топлива
    330.00 л
  • Запас воды
    1500.00 л
Оборудование
  • Навигация
    Подруливающее устройство
  • Комфорт
    Холодильник, Отопление, Электрический туалет
  • Развлечения
    Радио-CD проигрыватель
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
01.01.2027 - 26.02.2027 3 387 €
26.02.2027 - 27.02.2027 3 107 €
27.02.2027 - 28.02.2027 4 143 €
28.02.2027 - 01.03.2027 3 107 €
01.03.2027 - 02.03.2027 2 071 €
02.03.2027 - 03.03.2027 2 589 €
03.03.2027 - 04.03.2027 3 107 €
04.03.2027 - 05.03.2027 2 589 €
05.03.2027 - 06.03.2027 3 107 €
06.03.2027 - 07.03.2027 4 143 €
07.03.2027 - 08.03.2027 3 107 €
08.03.2027 - 09.03.2027 2 071 €
09.03.2027 - 10.03.2027 2 589 €
10.03.2027 - 11.03.2027 3 107 €
11.03.2027 - 12.03.2027 2 589 €
12.03.2027 - 13.03.2027 3 107 €
13.03.2027 - 14.03.2027 4 143 €
14.03.2027 - 15.03.2027 3 107 €
15.03.2027 - 16.03.2027 2 071 €
16.03.2027 - 17.03.2027 2 589 €
17.03.2027 - 18.03.2027 3 107 €
18.03.2027 - 19.03.2027 2 589 €
19.03.2027 - 20.03.2027 3 107 €
20.03.2027 - 21.03.2027 4 143 €
21.03.2027 - 22.03.2027 3 107 €
22.03.2027 - 23.03.2027 2 071 €
23.03.2027 - 24.03.2027 2 589 €
24.03.2027 - 25.03.2027 3 107 €
25.03.2027 - 26.03.2027 2 589 €
26.03.2027 - 27.03.2027 3 107 €
27.03.2027 - 28.03.2027 4 143 €
28.03.2027 - 29.03.2027 3 107 €
29.03.2027 - 30.03.2027 2 071 €
30.03.2027 - 31.03.2027 2 589 €
31.03.2027 - 01.04.2027 3 107 €
01.04.2027 - 02.04.2027 2 589 €
02.04.2027 - 03.04.2027 3 107 €
03.04.2027 - 04.04.2027 3 555 €
04.04.2027 - 05.04.2027 2 666 €
05.04.2027 - 06.04.2027 1 777 €
06.04.2027 - 07.04.2027 2 222 €
07.04.2027 - 08.04.2027 2 666 €
08.04.2027 - 09.04.2027 2 222 €
09.04.2027 - 10.04.2027 2 666 €
10.04.2027 - 11.04.2027 3 835 €
11.04.2027 - 12.04.2027 2 876 €
12.04.2027 - 13.04.2027 1 917 €
13.04.2027 - 14.04.2027 2 397 €
14.04.2027 - 15.04.2027 2 876 €
15.04.2027 - 16.04.2027 2 397 €
16.04.2027 - 17.04.2027 2 876 €
17.04.2027 - 18.04.2027 4 549 €
18.04.2027 - 19.04.2027 3 411 €
19.04.2027 - 20.04.2027 2 274 €
20.04.2027 - 21.04.2027 2 843 €
21.04.2027 - 22.04.2027 3 411 €
22.04.2027 - 23.04.2027 2 843 €
23.04.2027 - 24.04.2027 3 411 €
24.04.2027 - 25.04.2027 4 675 €
25.04.2027 - 26.04.2027 3 506 €
26.04.2027 - 27.04.2027 2 337 €
27.04.2027 - 28.04.2027 2 922 €
28.04.2027 - 29.04.2027 3 506 €
29.04.2027 - 30.04.2027 2 922 €
30.04.2027 - 01.05.2027 3 506 €
01.05.2027 - 02.05.2027 6 061 €
02.05.2027 - 03.05.2027 4 545 €
03.05.2027 - 04.05.2027 3 030 €
04.05.2027 - 05.05.2027 3 788 €
19.05.2027 - 20.05.2027 5 186 €
20.05.2027 - 21.05.2027 4 322 €
21.05.2027 - 22.05.2027 5 186 €
22.05.2027 - 23.05.2027 6 691 €
23.05.2027 - 24.05.2027 5 018 €
27.05.2027 - 28.05.2027 4 182 €
28.05.2027 - 29.05.2027 5 018 €
29.05.2027 - 30.05.2027 6 719 €
30.05.2027 - 31.05.2027 5 039 €
31.05.2027 - 01.06.2027 3 359 €
01.06.2027 - 02.06.2027 4 199 €
02.06.2027 - 03.06.2027 5 039 €
03.06.2027 - 04.06.2027 4 199 €
04.06.2027 - 05.06.2027 5 039 €
19.06.2027 - 20.06.2027 6 677 €
20.06.2027 - 21.06.2027 5 007 €
21.06.2027 - 22.06.2027 3 338 €
22.06.2027 - 23.06.2027 4 173 €
23.06.2027 - 24.06.2027 5 007 €
24.06.2027 - 25.06.2027 4 173 €
25.06.2027 - 26.06.2027 5 007 €
26.06.2027 - 27.06.2027 6 803 €
27.06.2027 - 28.06.2027 5 102 €
28.06.2027 - 29.06.2027 3 401 €
29.06.2027 - 30.06.2027 4 252 €
30.06.2027 - 01.07.2027 5 102 €
01.07.2027 - 02.07.2027 4 252 €
02.07.2027 - 03.07.2027 5 102 €
03.07.2027 - 04.07.2027 6 803 €
04.07.2027 - 05.07.2027 5 102 €
05.07.2027 - 06.07.2027 3 401 €
06.07.2027 - 07.07.2027 4 252 €
07.07.2027 - 08.07.2027 5 102 €
08.07.2027 - 09.07.2027 4 252 €
09.07.2027 - 10.07.2027 5 102 €
10.07.2027 - 11.07.2027 6 943 €
30.08.2027 - 31.08.2027 3 065 €
31.08.2027 - 01.09.2027 3 832 €
01.09.2027 - 02.09.2027 4 598 €
02.09.2027 - 03.09.2027 3 832 €
03.09.2027 - 04.09.2027 4 598 €
04.09.2027 - 05.09.2027 6 775 €
05.09.2027 - 06.09.2027 5 081 €
06.09.2027 - 07.09.2027 3 387 €
07.09.2027 - 08.09.2027 4 234 €
08.09.2027 - 09.09.2027 5 081 €
09.09.2027 - 10.09.2027 4 234 €
10.09.2027 - 11.09.2027 5 081 €
11.09.2027 - 12.09.2027 6 369 €
12.09.2027 - 13.09.2027 4 776 €
13.09.2027 - 14.09.2027 3 184 €
14.09.2027 - 15.09.2027 3 980 €
15.09.2027 - 16.09.2027 4 776 €
16.09.2027 - 17.09.2027 3 980 €
17.09.2027 - 18.09.2027 4 776 €
18.09.2027 - 19.09.2027 5 893 €
19.09.2027 - 20.09.2027 4 419 €
20.09.2027 - 21.09.2027 2 946 €
21.09.2027 - 22.09.2027 3 683 €
22.09.2027 - 23.09.2027 4 419 €
23.09.2027 - 24.09.2027 3 683 €
24.09.2027 - 25.09.2027 4 419 €
25.09.2027 - 26.09.2027 5 249 €
26.09.2027 - 27.09.2027 3 936 €
27.09.2027 - 28.09.2027 2 624 €
05.05.2027 - 06.05.2027 4 545 €
06.05.2027 - 07.05.2027 3 788 €
07.05.2027 - 08.05.2027 4 545 €
08.05.2027 - 09.05.2027 6 201 €
09.05.2027 - 10.05.2027 4 650 €
10.05.2027 - 11.05.2027 3 100 €
11.05.2027 - 12.05.2027 3 875 €
12.05.2027 - 13.05.2027 4 650 €
13.05.2027 - 14.05.2027 3 875 €
14.05.2027 - 15.05.2027 4 650 €
15.05.2027 - 16.05.2027 6 915 €
16.05.2027 - 17.05.2027 5 186 €
17.05.2027 - 18.05.2027 3 457 €
18.05.2027 - 19.05.2027 4 322 €
24.05.2027 - 25.05.2027 3 345 €
25.05.2027 - 26.05.2027 4 182 €
26.05.2027 - 27.05.2027 5 018 €
05.06.2027 - 06.06.2027 6 593 €
06.06.2027 - 07.06.2027 4 944 €
07.06.2027 - 08.06.2027 3 296 €
08.06.2027 - 09.06.2027 4 120 €
09.06.2027 - 10.06.2027 4 944 €
10.06.2027 - 11.06.2027 4 120 €
11.06.2027 - 12.06.2027 4 944 €
12.06.2027 - 13.06.2027 6 355 €
13.06.2027 - 14.06.2027 4 766 €
14.06.2027 - 15.06.2027 3 177 €
15.06.2027 - 16.06.2027 3 972 €
16.06.2027 - 17.06.2027 4 766 €
17.06.2027 - 18.06.2027 3 972 €
18.06.2027 - 19.06.2027 4 766 €
11.07.2027 - 12.07.2027 5 207 €
12.07.2027 - 13.07.2027 3 471 €
13.07.2027 - 14.07.2027 4 339 €
14.07.2027 - 15.07.2027 5 207 €
15.07.2027 - 16.07.2027 4 339 €
16.07.2027 - 17.07.2027 5 207 €
17.07.2027 - 18.07.2027 7 335 €
18.07.2027 - 19.07.2027 5 501 €
19.07.2027 - 20.07.2027 3 667 €
20.07.2027 - 21.07.2027 4 584 €
21.07.2027 - 22.07.2027 5 501 €
22.07.2027 - 23.07.2027 4 584 €
23.07.2027 - 24.07.2027 5 501 €
24.07.2027 - 25.07.2027 7 419 €
25.07.2027 - 26.07.2027 5 564 €
26.07.2027 - 27.07.2027 3 709 €
27.07.2027 - 28.07.2027 4 637 €
28.07.2027 - 29.07.2027 5 564 €
29.07.2027 - 30.07.2027 4 637 €
30.07.2027 - 31.07.2027 5 564 €
31.07.2027 - 01.08.2027 7 699 €
01.08.2027 - 02.08.2027 5 774 €
02.08.2027 - 03.08.2027 3 849 €
03.08.2027 - 04.08.2027 4 812 €
04.08.2027 - 05.08.2027 5 774 €
05.08.2027 - 06.08.2027 4 812 €
06.08.2027 - 07.08.2027 5 774 €
07.08.2027 - 08.08.2027 7 363 €
08.08.2027 - 09.08.2027 5 522 €
09.08.2027 - 10.08.2027 3 681 €
10.08.2027 - 11.08.2027 4 602 €
11.08.2027 - 12.08.2027 5 522 €
12.08.2027 - 13.08.2027 4 602 €
13.08.2027 - 14.08.2027 5 522 €
14.08.2027 - 15.08.2027 6 747 €
15.08.2027 - 16.08.2027 5 060 €
16.08.2027 - 17.08.2027 3 373 €
17.08.2027 - 18.08.2027 4 217 €
18.08.2027 - 19.08.2027 5 060 €
19.08.2027 - 20.08.2027 4 217 €
20.08.2027 - 21.08.2027 5 060 €
21.08.2027 - 22.08.2027 6 453 €
22.08.2027 - 23.08.2027 4 839 €
23.08.2027 - 24.08.2027 3 226 €
24.08.2027 - 25.08.2027 4 033 €
25.08.2027 - 26.08.2027 4 839 €
26.08.2027 - 27.08.2027 4 033 €
27.08.2027 - 28.08.2027 4 839 €
28.08.2027 - 29.08.2027 6 131 €
29.08.2027 - 30.08.2027 4 598 €
28.09.2027 - 29.09.2027 3 280 €
29.09.2027 - 30.09.2027 3 936 €
30.09.2027 - 01.10.2027 3 280 €
01.10.2027 - 02.10.2027 3 936 €
02.10.2027 - 03.10.2027 4 353 €
03.10.2027 - 04.10.2027 3 264 €
04.10.2027 - 05.10.2027 2 176 €
05.10.2027 - 06.10.2027 2 720 €
06.10.2027 - 07.10.2027 3 264 €
07.10.2027 - 08.10.2027 2 720 €
08.10.2027 - 09.10.2027 3 264 €
09.10.2027 - 10.10.2027 4 157 €
10.10.2027 - 11.10.2027 3 117 €
11.10.2027 - 12.10.2027 2 078 €
12.10.2027 - 13.10.2027 2 598 €
13.10.2027 - 14.10.2027 3 117 €
14.10.2027 - 15.10.2027 2 598 €
15.10.2027 - 16.10.2027 3 117 €
16.10.2027 - 17.10.2027 4 157 €
17.10.2027 - 18.10.2027 3 117 €
18.10.2027 - 19.10.2027 2 078 €
19.10.2027 - 20.10.2027 2 598 €
20.10.2027 - 21.10.2027 3 117 €
21.10.2027 - 22.10.2027 2 598 €
22.10.2027 - 23.10.2027 3 117 €
23.10.2027 - 24.10.2027 3 751 €
24.10.2027 - 25.10.2027 2 813 €
25.10.2027 - 26.10.2027 1 875 €
26.10.2027 - 27.10.2027 2 344 €
27.10.2027 - 28.10.2027 2 813 €
28.10.2027 - 29.10.2027 2 344 €
29.10.2027 - 30.10.2027 2 813 €
30.10.2027 - 31.12.2027 3 751 €
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость:
Рассчет полной стоимости аренды
Количество туристов
Обязательные доплаты
Boat Cleaning
205.00 € за бронир.
205.00 €
Стоимость: 205.00 €
Дополнительные услуги
Выбрано: 0 Сбросить
Нет дополнительных услуг
Стоимость: 0.00 €
Стоимость аренды
Даты аренды: Изменить даты
-
Стоимость:
0.00 €
Показать стоимость в:
ИТОГО:   0.00 €
Забронировать