Caprice (ID=15343)

Основные технические
характеристики
Дополнительные технические
характеристики
Технические характеристики и Оборудование
  • Тип
    Моторная лодка
  • База
    Каррик на Шенноне / Пристань для яхт, Ирландия (и еще 1 база)
  • Год
    2000
  • Длина
    11.89 м
  • Ширина
    3.66 м
  • Осадка
    0.91 м
  • Каюты
    2
  • Cпальные места
    6
  • Туалеты/душевые
    2
  • Запас топлива
    300.00 л
  • Запас воды
    650.00 л
Оборудование
  • Комфорт
    Холодильник, Отопление, Электрический туалет
  • Развлечения
    Радио-CD проигрыватель
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
01.01.2026 - 27.02.2026 1 500 €
27.02.2026 - 28.02.2026 1 301 €
28.02.2026 - 02.03.2026 1 735 €
02.03.2026 - 04.03.2026 867 €
04.03.2026 - 05.03.2026 1 301 €
05.03.2026 - 06.03.2026 867 €
06.03.2026 - 07.03.2026 1 301 €
07.03.2026 - 09.03.2026 1 735 €
09.03.2026 - 11.03.2026 867 €
11.03.2026 - 12.03.2026 1 301 €
12.03.2026 - 13.03.2026 867 €
13.03.2026 - 14.03.2026 1 301 €
14.03.2026 - 16.03.2026 1 833 €
16.03.2026 - 18.03.2026 916 €
18.03.2026 - 19.03.2026 1 374 €
19.03.2026 - 20.03.2026 916 €
20.03.2026 - 21.03.2026 1 374 €
21.03.2026 - 23.03.2026 1 833 €
23.03.2026 - 25.03.2026 916 €
25.03.2026 - 26.03.2026 1 374 €
26.03.2026 - 27.03.2026 916 €
27.03.2026 - 28.03.2026 1 374 €
28.03.2026 - 30.03.2026 1 819 €
30.03.2026 - 01.04.2026 909 €
01.04.2026 - 02.04.2026 1 364 €
02.04.2026 - 03.04.2026 909 €
03.04.2026 - 04.04.2026 1 364 €
04.04.2026 - 06.04.2026 2 169 €
06.04.2026 - 08.04.2026 1 084 €
08.04.2026 - 09.04.2026 1 626 €
09.04.2026 - 10.04.2026 1 084 €
10.04.2026 - 11.04.2026 1 626 €
11.04.2026 - 13.04.2026 2 421 €
13.04.2026 - 15.04.2026 1 210 €
15.04.2026 - 16.04.2026 1 815 €
16.04.2026 - 17.04.2026 1 210 €
17.04.2026 - 18.04.2026 1 815 €
18.04.2026 - 20.04.2026 2 449 €
20.04.2026 - 22.04.2026 1 224 €
22.04.2026 - 23.04.2026 1 836 €
23.04.2026 - 24.04.2026 1 224 €
24.04.2026 - 25.04.2026 1 836 €
25.04.2026 - 27.04.2026 2 603 €
27.04.2026 - 29.04.2026 1 301 €
29.04.2026 - 30.04.2026 1 952 €
30.04.2026 - 01.05.2026 1 301 €
01.05.2026 - 02.05.2026 1 952 €
02.05.2026 - 04.05.2026 2 883 €
04.05.2026 - 06.05.2026 1 441 €
06.05.2026 - 07.05.2026 2 162 €
07.05.2026 - 08.05.2026 1 441 €
08.05.2026 - 09.05.2026 2 162 €
09.05.2026 - 11.05.2026 3 345 €
11.05.2026 - 13.05.2026 1 672 €
13.05.2026 - 14.05.2026 2 508 €
14.05.2026 - 15.05.2026 1 672 €
15.05.2026 - 16.05.2026 2 508 €
16.05.2026 - 18.05.2026 3 345 €
18.05.2026 - 20.05.2026 1 672 €
20.05.2026 - 21.05.2026 2 508 €
21.05.2026 - 22.05.2026 1 672 €
22.05.2026 - 23.05.2026 2 508 €
23.05.2026 - 25.05.2026 3 415 €
25.05.2026 - 27.05.2026 1 707 €
27.05.2026 - 28.05.2026 2 561 €
28.05.2026 - 29.05.2026 1 707 €
29.05.2026 - 30.05.2026 2 561 €
30.05.2026 - 01.06.2026 3 723 €
01.06.2026 - 03.06.2026 1 861 €
03.06.2026 - 04.06.2026 2 792 €
04.06.2026 - 05.06.2026 1 861 €
05.06.2026 - 06.06.2026 2 792 €
06.06.2026 - 08.06.2026 3 765 €
08.06.2026 - 10.06.2026 1 882 €
10.06.2026 - 11.06.2026 2 823 €
11.06.2026 - 12.06.2026 1 882 €
12.06.2026 - 13.06.2026 2 823 €
13.06.2026 - 15.06.2026 3 891 €
15.06.2026 - 17.06.2026 1 945 €
17.06.2026 - 18.06.2026 2 918 €
18.06.2026 - 19.06.2026 1 945 €
19.06.2026 - 20.06.2026 2 918 €
20.06.2026 - 22.06.2026 3 723 €
22.06.2026 - 24.06.2026 1 861 €
24.06.2026 - 25.06.2026 2 792 €
25.06.2026 - 26.06.2026 1 861 €
26.06.2026 - 27.06.2026 2 792 €
27.06.2026 - 29.06.2026 3 807 €
29.06.2026 - 01.07.2026 1 903 €
01.07.2026 - 02.07.2026 2 855 €
02.07.2026 - 03.07.2026 1 903 €
03.07.2026 - 04.07.2026 2 855 €
04.07.2026 - 06.07.2026 3 541 €
06.07.2026 - 08.07.2026 1 770 €
08.07.2026 - 09.07.2026 2 655 €
09.07.2026 - 10.07.2026 1 770 €
10.07.2026 - 11.07.2026 2 655 €
11.07.2026 - 13.07.2026 3 569 €
13.07.2026 - 15.07.2026 1 784 €
15.07.2026 - 16.07.2026 2 676 €
16.07.2026 - 17.07.2026 1 784 €
17.07.2026 - 18.07.2026 2 676 €
18.07.2026 - 20.07.2026 3 639 €
20.07.2026 - 22.07.2026 1 819 €
22.07.2026 - 23.07.2026 2 729 €
23.07.2026 - 24.07.2026 1 819 €
24.07.2026 - 25.07.2026 2 729 €
25.07.2026 - 27.07.2026 3 891 €
27.07.2026 - 29.07.2026 1 945 €
29.07.2026 - 30.07.2026 2 918 €
30.07.2026 - 31.07.2026 1 945 €
31.07.2026 - 01.08.2026 2 918 €
01.08.2026 - 03.08.2026 3 849 €
03.08.2026 - 05.08.2026 1 924 €
05.08.2026 - 06.08.2026 2 886 €
06.08.2026 - 07.08.2026 1 924 €
07.08.2026 - 08.08.2026 2 886 €
08.08.2026 - 10.08.2026 3 723 €
10.08.2026 - 12.08.2026 1 861 €
12.08.2026 - 13.08.2026 2 792 €
13.08.2026 - 14.08.2026 1 861 €
14.08.2026 - 15.08.2026 2 792 €
15.08.2026 - 17.08.2026 3 569 €
17.08.2026 - 19.08.2026 1 784 €
19.08.2026 - 20.08.2026 2 676 €
20.08.2026 - 21.08.2026 1 784 €
21.08.2026 - 22.08.2026 2 676 €
22.08.2026 - 24.08.2026 3 429 €
24.08.2026 - 26.08.2026 1 714 €
26.08.2026 - 27.08.2026 2 571 €
27.08.2026 - 28.08.2026 1 714 €
28.08.2026 - 29.08.2026 2 571 €
29.08.2026 - 31.08.2026 3 121 €
31.08.2026 - 02.09.2026 1 560 €
02.09.2026 - 03.09.2026 2 340 €
03.09.2026 - 04.09.2026 1 560 €
04.09.2026 - 05.09.2026 2 340 €
05.09.2026 - 07.09.2026 3 233 €
07.09.2026 - 09.09.2026 1 616 €
09.09.2026 - 10.09.2026 2 424 €
10.09.2026 - 11.09.2026 1 616 €
11.09.2026 - 12.09.2026 2 424 €
12.09.2026 - 14.09.2026 2 533 €
14.09.2026 - 16.09.2026 1 266 €
16.09.2026 - 17.09.2026 1 899 €
17.09.2026 - 18.09.2026 1 266 €
18.09.2026 - 19.09.2026 1 899 €
19.09.2026 - 21.09.2026 2 295 €
21.09.2026 - 23.09.2026 1 147 €
23.09.2026 - 24.09.2026 1 721 €
24.09.2026 - 25.09.2026 1 147 €
25.09.2026 - 26.09.2026 1 721 €
26.09.2026 - 28.09.2026 2 155 €
28.09.2026 - 30.09.2026 1 077 €
30.09.2026 - 01.10.2026 1 616 €
01.10.2026 - 02.10.2026 1 077 €
02.10.2026 - 03.10.2026 1 616 €
03.10.2026 - 05.10.2026 1 945 €
05.10.2026 - 07.10.2026 972 €
07.10.2026 - 08.10.2026 1 458 €
08.10.2026 - 09.10.2026 972 €
09.10.2026 - 10.10.2026 1 458 €
10.10.2026 - 12.10.2026 1 917 €
12.10.2026 - 14.10.2026 958 €
14.10.2026 - 15.10.2026 1 437 €
15.10.2026 - 16.10.2026 958 €
16.10.2026 - 17.10.2026 1 437 €
17.10.2026 - 19.10.2026 1 777 €
19.10.2026 - 21.10.2026 888 €
21.10.2026 - 22.10.2026 1 332 €
22.10.2026 - 23.10.2026 888 €
23.10.2026 - 24.10.2026 1 332 €
24.10.2026 - 26.10.2026 1 721 €
26.10.2026 - 28.10.2026 860 €
28.10.2026 - 29.10.2026 1 290 €
29.10.2026 - 30.10.2026 860 €
30.10.2026 - 31.10.2026 1 290 €
31.10.2026 - 31.12.2026 1 721 €
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость:
Рассчет полной стоимости аренды
Количество туристов
Обязательные доплаты
Boat Cleaning
150.00 € за бронир.
150.00
Стоимость: 150.00
Дополнительные услуги
Выбрано: 0 Сбросить
Boat Cleaning
150.00 € за бронир.
150.00
Стоимость: 0.00
Стоимость аренды
Даты аренды: Изменить даты
-
Стоимость:
0.00
Показать стоимость в:
ИТОГО:   0.00
Забронировать