Vision 4 (ID=15639)

Основные технические
характеристики
Дополнительные технические
характеристики
Технические характеристики и Оборудование
  • Тип
    Моторная лодка
  • База
    Кастельнодари /Кастельнодари, Франция (и еще 2 базы)
  • Год
    2014
  • Длина
    14.94 м
  • Ширина
    4.57 м
  • Осадка
    0.91 м
  • Каюты
    4
  • Cпальные места
    9
  • Туалеты/душевые
    4
  • Запас топлива
    450.00 л
  • Запас воды
    1284.00 л
Оборудование
  • Навигация
    Подруливающее устройство
  • Комфорт
    Холодильник, Отопление, Кондиционер, Инвертор (220В), Тент для флайбриджа, Электрический туалет
  • Развлечения
    Радио-CD проигрыватель
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
01.01.2027 - 26.02.2027 3 569 €
26.02.2027 - 27.02.2027 3 495 €
27.02.2027 - 28.02.2027 4 661 €
28.02.2027 - 01.03.2027 3 495 €
01.03.2027 - 02.03.2027 2 330 €
02.03.2027 - 03.03.2027 2 913 €
03.03.2027 - 04.03.2027 3 495 €
04.03.2027 - 05.03.2027 2 913 €
05.03.2027 - 06.03.2027 3 495 €
06.03.2027 - 07.03.2027 4 661 €
07.03.2027 - 08.03.2027 3 495 €
08.03.2027 - 09.03.2027 2 330 €
09.03.2027 - 10.03.2027 2 913 €
10.03.2027 - 11.03.2027 3 495 €
11.03.2027 - 12.03.2027 2 913 €
12.03.2027 - 13.03.2027 3 495 €
13.03.2027 - 14.03.2027 4 661 €
14.03.2027 - 15.03.2027 3 495 €
15.03.2027 - 16.03.2027 2 330 €
16.03.2027 - 17.03.2027 2 913 €
17.03.2027 - 18.03.2027 3 495 €
18.03.2027 - 19.03.2027 2 913 €
19.03.2027 - 20.03.2027 3 495 €
20.03.2027 - 21.03.2027 4 661 €
21.03.2027 - 22.03.2027 3 495 €
22.03.2027 - 23.03.2027 2 330 €
23.03.2027 - 24.03.2027 2 913 €
24.03.2027 - 25.03.2027 3 495 €
25.03.2027 - 26.03.2027 2 913 €
26.03.2027 - 27.03.2027 3 495 €
27.03.2027 - 28.03.2027 4 661 €
28.03.2027 - 29.03.2027 3 495 €
29.03.2027 - 30.03.2027 2 330 €
30.03.2027 - 31.03.2027 2 913 €
31.03.2027 - 01.04.2027 3 495 €
01.04.2027 - 02.04.2027 2 913 €
02.04.2027 - 03.04.2027 3 495 €
03.04.2027 - 04.04.2027 4 101 €
04.04.2027 - 05.04.2027 3 075 €
05.04.2027 - 06.04.2027 2 050 €
06.04.2027 - 07.04.2027 2 563 €
07.04.2027 - 08.04.2027 3 075 €
08.04.2027 - 09.04.2027 2 563 €
09.04.2027 - 10.04.2027 3 075 €
10.04.2027 - 11.04.2027 4 591 €
11.04.2027 - 12.04.2027 3 443 €
12.04.2027 - 13.04.2027 2 295 €
13.04.2027 - 14.04.2027 2 869 €
14.04.2027 - 15.04.2027 3 443 €
15.04.2027 - 16.04.2027 2 869 €
16.04.2027 - 17.04.2027 3 443 €
17.04.2027 - 18.04.2027 5 361 €
18.04.2027 - 19.04.2027 4 020 €
19.04.2027 - 20.04.2027 2 680 €
20.04.2027 - 21.04.2027 3 350 €
21.04.2027 - 22.04.2027 4 020 €
22.04.2027 - 23.04.2027 3 350 €
23.04.2027 - 24.04.2027 4 020 €
24.04.2027 - 25.04.2027 5 963 €
25.04.2027 - 26.04.2027 4 472 €
26.04.2027 - 27.04.2027 2 981 €
27.04.2027 - 28.04.2027 3 727 €
28.04.2027 - 29.04.2027 4 472 €
29.04.2027 - 30.04.2027 3 727 €
30.04.2027 - 01.05.2027 4 472 €
01.05.2027 - 02.05.2027 6 803 €
02.05.2027 - 03.05.2027 5 102 €
03.05.2027 - 04.05.2027 3 401 €
04.05.2027 - 05.05.2027 4 252 €
05.05.2027 - 06.05.2027 5 102 €
06.05.2027 - 07.05.2027 4 252 €
07.05.2027 - 08.05.2027 5 102 €
08.05.2027 - 09.05.2027 6 985 €
09.05.2027 - 10.05.2027 5 238 €
10.05.2027 - 11.05.2027 3 492 €
11.05.2027 - 12.05.2027 4 365 €
12.05.2027 - 13.05.2027 5 238 €
13.05.2027 - 14.05.2027 4 365 €
14.05.2027 - 15.05.2027 5 238 €
15.05.2027 - 16.05.2027 7 615 €
16.05.2027 - 17.05.2027 5 711 €
17.05.2027 - 18.05.2027 3 807 €
18.05.2027 - 19.05.2027 4 759 €
19.05.2027 - 20.05.2027 5 711 €
20.05.2027 - 21.05.2027 4 759 €
21.05.2027 - 22.05.2027 5 711 €
22.05.2027 - 23.05.2027 7 615 €
23.05.2027 - 24.05.2027 5 711 €
24.05.2027 - 25.05.2027 3 807 €
25.05.2027 - 26.05.2027 4 759 €
26.05.2027 - 27.05.2027 5 711 €
27.05.2027 - 28.05.2027 4 759 €
28.05.2027 - 29.05.2027 5 711 €
29.05.2027 - 30.05.2027 7 363 €
30.05.2027 - 31.05.2027 5 522 €
31.05.2027 - 01.06.2027 3 681 €
01.06.2027 - 02.06.2027 4 602 €
02.06.2027 - 03.06.2027 5 522 €
03.06.2027 - 04.06.2027 4 602 €
04.06.2027 - 05.06.2027 5 522 €
05.06.2027 - 06.06.2027 7 671 €
06.06.2027 - 07.06.2027 5 753 €
07.06.2027 - 08.06.2027 3 835 €
08.06.2027 - 09.06.2027 4 794 €
09.06.2027 - 10.06.2027 5 753 €
10.06.2027 - 11.06.2027 4 794 €
11.06.2027 - 12.06.2027 5 753 €
12.06.2027 - 13.06.2027 7 615 €
13.06.2027 - 14.06.2027 5 711 €
14.06.2027 - 15.06.2027 3 807 €
15.06.2027 - 16.06.2027 4 759 €
16.06.2027 - 17.06.2027 5 711 €
17.06.2027 - 18.06.2027 4 759 €
18.06.2027 - 19.06.2027 5 711 €
19.06.2027 - 20.06.2027 7 335 €
20.06.2027 - 21.06.2027 5 501 €
21.06.2027 - 22.06.2027 3 667 €
22.06.2027 - 23.06.2027 4 584 €
23.06.2027 - 24.06.2027 5 501 €
24.06.2027 - 25.06.2027 4 584 €
25.06.2027 - 26.06.2027 5 501 €
26.06.2027 - 27.06.2027 7 615 €
27.06.2027 - 28.06.2027 5 711 €
28.06.2027 - 29.06.2027 3 807 €
29.06.2027 - 30.06.2027 4 759 €
30.06.2027 - 01.07.2027 5 711 €
01.07.2027 - 02.07.2027 4 759 €
02.07.2027 - 03.07.2027 5 711 €
03.07.2027 - 04.07.2027 7 993 €
04.07.2027 - 05.07.2027 5 994 €
05.07.2027 - 06.07.2027 3 996 €
06.07.2027 - 07.07.2027 4 995 €
07.07.2027 - 08.07.2027 5 994 €
08.07.2027 - 09.07.2027 4 995 €
09.07.2027 - 10.07.2027 5 994 €
10.07.2027 - 11.07.2027 8 259 €
11.07.2027 - 12.07.2027 6 194 €
12.07.2027 - 13.07.2027 4 129 €
13.07.2027 - 14.07.2027 5 162 €
14.07.2027 - 15.07.2027 6 194 €
15.07.2027 - 16.07.2027 5 162 €
16.07.2027 - 17.07.2027 6 194 €
17.07.2027 - 18.07.2027 8 399 €
18.07.2027 - 19.07.2027 6 299 €
19.07.2027 - 20.07.2027 4 199 €
20.07.2027 - 21.07.2027 5 249 €
21.07.2027 - 22.07.2027 6 299 €
22.07.2027 - 23.07.2027 5 249 €
23.07.2027 - 24.07.2027 6 299 €
24.07.2027 - 25.07.2027 8 777 €
25.07.2027 - 26.07.2027 6 582 €
26.07.2027 - 27.07.2027 4 388 €
27.07.2027 - 28.07.2027 5 485 €
28.07.2027 - 29.07.2027 6 582 €
29.07.2027 - 30.07.2027 5 485 €
30.07.2027 - 31.07.2027 6 582 €
31.07.2027 - 01.08.2027 8 721 €
01.08.2027 - 02.08.2027 6 540 €
02.08.2027 - 03.08.2027 4 360 €
03.08.2027 - 04.08.2027 5 450 €
04.08.2027 - 05.08.2027 6 540 €
05.08.2027 - 06.08.2027 5 450 €
06.08.2027 - 07.08.2027 6 540 €
07.08.2027 - 08.08.2027 8 161 €
08.08.2027 - 09.08.2027 6 120 €
09.08.2027 - 10.08.2027 4 080 €
10.08.2027 - 11.08.2027 5 100 €
11.08.2027 - 12.08.2027 6 120 €
12.08.2027 - 13.08.2027 5 100 €
13.08.2027 - 14.08.2027 6 120 €
14.08.2027 - 15.08.2027 7 881 €
15.08.2027 - 16.08.2027 5 910 €
16.08.2027 - 17.08.2027 3 940 €
17.08.2027 - 18.08.2027 4 925 €
18.08.2027 - 19.08.2027 5 910 €
19.08.2027 - 20.08.2027 4 925 €
20.08.2027 - 21.08.2027 5 910 €
21.08.2027 - 22.08.2027 7 531 €
22.08.2027 - 23.08.2027 5 648 €
23.08.2027 - 24.08.2027 3 765 €
24.08.2027 - 25.08.2027 4 707 €
25.08.2027 - 26.08.2027 5 648 €
26.08.2027 - 27.08.2027 4 707 €
27.08.2027 - 28.08.2027 5 648 €
28.08.2027 - 29.08.2027 6 803 €
29.08.2027 - 30.08.2027 5 102 €
30.08.2027 - 31.08.2027 3 401 €
31.08.2027 - 01.09.2027 4 252 €
01.09.2027 - 02.09.2027 5 102 €
02.09.2027 - 03.09.2027 4 252 €
03.09.2027 - 04.09.2027 5 102 €
04.09.2027 - 05.09.2027 8 105 €
05.09.2027 - 06.09.2027 6 078 €
06.09.2027 - 07.09.2027 4 052 €
07.09.2027 - 08.09.2027 5 065 €
08.09.2027 - 09.09.2027 6 078 €
09.09.2027 - 10.09.2027 5 065 €
10.09.2027 - 11.09.2027 6 078 €
11.09.2027 - 12.09.2027 7 615 €
12.09.2027 - 13.09.2027 5 711 €
13.09.2027 - 14.09.2027 3 807 €
14.09.2027 - 15.09.2027 4 759 €
15.09.2027 - 16.09.2027 5 711 €
16.09.2027 - 17.09.2027 4 759 €
17.09.2027 - 18.09.2027 5 711 €
18.09.2027 - 19.09.2027 7 055 €
19.09.2027 - 20.09.2027 5 291 €
20.09.2027 - 21.09.2027 3 527 €
21.09.2027 - 22.09.2027 4 409 €
22.09.2027 - 23.09.2027 5 291 €
23.09.2027 - 24.09.2027 4 409 €
24.09.2027 - 25.09.2027 5 291 €
25.09.2027 - 26.09.2027 6 579 €
26.09.2027 - 27.09.2027 4 934 €
27.09.2027 - 28.09.2027 3 289 €
28.09.2027 - 29.09.2027 4 112 €
29.09.2027 - 30.09.2027 4 934 €
30.09.2027 - 01.10.2027 4 112 €
01.10.2027 - 02.10.2027 4 934 €
02.10.2027 - 03.10.2027 5 431 €
03.10.2027 - 04.10.2027 4 073 €
04.10.2027 - 05.10.2027 2 715 €
05.10.2027 - 06.10.2027 3 394 €
06.10.2027 - 07.10.2027 4 073 €
07.10.2027 - 08.10.2027 3 394 €
08.10.2027 - 09.10.2027 4 073 €
09.10.2027 - 10.10.2027 4 913 €
10.10.2027 - 11.10.2027 3 684 €
11.10.2027 - 12.10.2027 2 456 €
12.10.2027 - 13.10.2027 3 070 €
13.10.2027 - 14.10.2027 3 684 €
14.10.2027 - 15.10.2027 3 070 €
15.10.2027 - 16.10.2027 3 684 €
16.10.2027 - 17.10.2027 5 067 €
17.10.2027 - 18.10.2027 3 800 €
18.10.2027 - 19.10.2027 2 533 €
19.10.2027 - 20.10.2027 3 167 €
20.10.2027 - 21.10.2027 3 800 €
21.10.2027 - 22.10.2027 3 167 €
22.10.2027 - 23.10.2027 3 800 €
23.10.2027 - 24.10.2027 4 437 €
24.10.2027 - 25.10.2027 3 327 €
25.10.2027 - 26.10.2027 2 218 €
26.10.2027 - 27.10.2027 2 773 €
27.10.2027 - 28.10.2027 3 327 €
28.10.2027 - 29.10.2027 2 773 €
29.10.2027 - 30.10.2027 3 327 €
30.10.2027 - 31.12.2027 4 437 €
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость:
Рассчет полной стоимости аренды
Количество туристов
Обязательные доплаты
Boat Cleaning
210.00 € за бронир.
210.00 €
Стоимость: 210.00 €
Дополнительные услуги
Выбрано: 0 Сбросить
Нет дополнительных услуг
Стоимость: 0.00 €
Стоимость аренды
Даты аренды: Изменить даты
-
Стоимость:
0.00 €
Показать стоимость в:
ИТОГО:   0.00 €
Забронировать