Nicols Sedan Primo (ID=17099)

Основные технические
характеристики
Дополнительные технические
характеристики
Технические характеристики и Оборудование
  • Тип
    Моторная лодка
  • База
    Джойни, Франция
  • Год
    2017
  • Длина
    7,92 м
  • Ширина
    3,35 м
  • Каюты
    1
  • Cпальные места
    4
  • Туалеты/душевые
    1
  • Запас топлива
    135,00 л
  • Запас воды
    200,00 л
Оборудование
  • Комфорт
    Отопление, Холодильник
  • Развлечения
    Радио-CD проигрыватель
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
01.03.2026 - 06.03.2026 819 €
06.03.2026 - 08.03.2026 1 071 €
08.03.2026 - 13.03.2026 819 €
13.03.2026 - 14.03.2026 1 071 €
14.03.2026 - 15.03.2026 1 127 €
15.03.2026 - 20.03.2026 819 €
20.03.2026 - 21.03.2026 1 071 €
21.03.2026 - 22.03.2026 1 127 €
22.03.2026 - 27.03.2026 819 €
27.03.2026 - 28.03.2026 1 071 €
28.03.2026 - 29.03.2026 1 127 €
29.03.2026 - 03.04.2026 819 €
03.04.2026 - 04.04.2026 1 071 €
04.04.2026 - 05.04.2026 1 127 €
05.04.2026 - 10.04.2026 819 €
10.04.2026 - 11.04.2026 1 071 €
11.04.2026 - 12.04.2026 1 127 €
12.04.2026 - 17.04.2026 861 €
17.04.2026 - 18.04.2026 1 127 €
18.04.2026 - 19.04.2026 1 176 €
19.04.2026 - 24.04.2026 903 €
24.04.2026 - 26.04.2026 1 176 €
26.04.2026 - 01.05.2026 903 €
01.05.2026 - 03.05.2026 1 281 €
03.05.2026 - 08.05.2026 987 €
08.05.2026 - 10.05.2026 1 281 €
10.05.2026 - 15.05.2026 987 €
15.05.2026 - 16.05.2026 1 281 €
16.05.2026 - 17.05.2026 1 449 €
17.05.2026 - 22.05.2026 1 106 €
22.05.2026 - 23.05.2026 1 449 €
23.05.2026 - 24.05.2026 1 554 €
24.05.2026 - 29.05.2026 1 190 €
29.05.2026 - 31.05.2026 1 554 €
31.05.2026 - 05.06.2026 1 190 €
05.06.2026 - 07.06.2026 1 554 €
07.06.2026 - 12.06.2026 1 232 €
12.06.2026 - 14.06.2026 1 603 €
14.06.2026 - 19.06.2026 1 232 €
19.06.2026 - 21.06.2026 1 603 €
21.06.2026 - 26.06.2026 1 232 €
26.06.2026 - 28.06.2026 1 603 €
28.06.2026 - 03.07.2026 1 232 €
03.07.2026 - 05.07.2026 1 603 €
05.07.2026 - 10.07.2026 1 232 €
10.07.2026 - 11.07.2026 1 603 €
11.07.2026 - 12.07.2026 1 680 €
12.07.2026 - 17.07.2026 1 288 €
17.07.2026 - 19.07.2026 1 680 €
19.07.2026 - 24.07.2026 1 288 €
24.07.2026 - 26.07.2026 1 680 €
26.07.2026 - 31.07.2026 1 288 €
31.07.2026 - 02.08.2026 1 680 €
02.08.2026 - 07.08.2026 1 288 €
07.08.2026 - 09.08.2026 1 680 €
09.08.2026 - 14.08.2026 1 288 €
14.08.2026 - 15.08.2026 1 680 €
15.08.2026 - 16.08.2026 1 610 €
16.08.2026 - 21.08.2026 1 232 €
21.08.2026 - 22.08.2026 1 610 €
22.08.2026 - 23.08.2026 1 589 €
23.08.2026 - 28.08.2026 1 218 €
28.08.2026 - 30.08.2026 1 589 €
30.08.2026 - 04.09.2026 1 218 €
04.09.2026 - 05.09.2026 1 589 €
05.09.2026 - 06.09.2026 1 596 €
06.09.2026 - 11.09.2026 1 225 €
11.09.2026 - 13.09.2026 1 596 €
13.09.2026 - 18.09.2026 1 225 €
18.09.2026 - 19.09.2026 1 596 €
19.09.2026 - 20.09.2026 1 540 €
20.09.2026 - 25.09.2026 1 183 €
25.09.2026 - 26.09.2026 1 540 €
26.09.2026 - 27.09.2026 1 372 €
27.09.2026 - 02.10.2026 1 050 €
02.10.2026 - 04.10.2026 1 372 €
04.10.2026 - 09.10.2026 1 050 €
09.10.2026 - 10.10.2026 1 372 €
10.10.2026 - 11.10.2026 1 274 €
11.10.2026 - 16.10.2026 973 €
16.10.2026 - 17.10.2026 1 274 €
17.10.2026 - 18.10.2026 1 176 €
18.10.2026 - 23.10.2026 903 €
23.10.2026 - 24.10.2026 1 176 €
24.10.2026 - 25.10.2026 1 071 €
25.10.2026 - 30.10.2026 819 €
30.10.2026 - 01.11.2026 1 071 €
01.11.2026 - 06.11.2026 819 €
06.11.2026 - 08.11.2026 1 071 €
08.11.2026 - 13.11.2026 819 €
13.11.2026 - 15.11.2026 1 071 €
15.11.2026 - 20.11.2026 819 €
20.11.2026 - 22.11.2026 1 071 €
22.11.2026 - 27.11.2026 819 €
27.11.2026 - 29.11.2026 1 071 €
29.11.2026 - 01.12.2026 819 €
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость:
Рассчет полной стоимости аренды
Количество туристов
Обязательные доплаты
Navigation instruction
0.00 € за бронир.
0.00
Постельное белье
0.00 € за бронир.
0.00
Стоимость: 0.00
Дополнительные услуги
Выбрано: 0 Сбросить
Barbecue - short stay
35.00 € за бронир.
35.00
Barbecue - Week or more
7.00 € за день
0.00
Bicycle (adult) - one week
50.00 € в неделю
0.00
Bicycle (adult) - Short stay
25.00 € за бронир.
25.00
Cancellation insurance
5.00 €
0.00
Cleaning fee - 130
130.00 € за бронир.
130.00
Damage waiver Gold option - 230
230.00 € за бронир.
230.00
Damage waiver Silver option - 130
130.00 € за бронир.
130.00
Deck matress
15.00 € за бронир.
15.00
Insurance Assur-Travel
5.00 €
0.00
Parking - Joigny - Unguarded - Short stay
24.00 € за бронир.
24.00
Parking - Joigny - Unguarded - Week or more
6.00 € в день
0.00
Pet fee (per pet)
50.00 € за бронир.
50.00
Serenity package - 1 - mini week (services included : Cleaning, fuel, damage waiver option Silver, 1 bike)
359.00 € за бронир.
359.00
Serenity package - 1 - one week (services included : Cleaning, fuel, damage waiver option Silver, 1 bike)
519.00 € за бронир.
519.00
Serenity+ package - 1 - mini week (services included : Cleaning, fuel, damage waiver Option Gold, 2 bikes, 1 parking, 1 BBQ, 1 12V converter)
505.00 € за бронир.
505.00
Serenity+ package - 1 - one week (services included : Cleaning, fuel, damage waiver Option Gold, 2 bikes, 1 parking, 1 BBQ, 1 12V converter)
739.00 € за бронир.
739.00
Wifi 15 Go
55.00 € в неделю
0.00
Преобразователь 12/220 В
15.00 € за бронир.
15.00
Стоимость: 0.00
Стоимость аренды
Даты аренды: Изменить даты
-
Стоимость:
0.00
Страховой депозит 2 500
Показать стоимость в:
ИТОГО:   0.00
Забронировать