Beneteau 25 Platu (ID=69)

350 ₽
Стоимость:   322 ₽
Забронировать
Страховой депозит 220 500 ₽
Технические характеристики
  • Тип
    Парусная яхта
  • Год
    2000
  • База
    Порто Ротондо/Пунта Нураге
  • Длина
    25,00 фут
  • Cпальные места
    4
  • Каюты
    2
  • Туалеты/душевые
    1
  • Ширина
    8,00 фут
  • Осадка
    7,00 фут
  • Мощность
    8 hp Outboard
  • Запас топлива
    25,00 л
  • Запас воды
    100,00 л
Дополнительно
Обязательно
  • Starter pack 25 feet: Welcome gift; Bed linen for each cabin; Bath Towel set (1 bath towel + 1 face towel for each crew member+ 1 beach towel); 1 Gas Cylinder; Final cleaning) 21 000 ₽ за бронирование
  • Еженедельный билет La Maddalena до 42 футов 5 250 ₽ в неделю
По желанию Выбрано (очистить)
  • Спасательный плот (6 чел.) - плавание более 3 морских миль 5 250,00 в неделю
  • Guaranteed hostess service 15 750,00
  • Домашние животные на борту - максимум 10 кг (+500 € дополнительный залог) 10 500,00
  • Спасательный плот (8 чел.) - плавание более 3 морских миль 8 400,00 в неделю
  • Набор для сноркелинга на человека 2 100,00 на человека/неделя
  • Late Disembarkation monohulls up to 42ft 21 000,00
  • Гамак 3 150,00 в неделю
  • Transfer Olbia/YiS base by car up to 3 person per way 6 825,00
  • Early Boarding - monohulls up to 42ft (embarkation on Sat. at 13pm) 21 000,00
  • Камера хранения 1 575,00 на человека/неделя
  • Веслоборд (SUP) 10 500,00 в неделю
  • Спасательный плот (10 чел.) - плавание более 3 морских миль 10 500,00
  • Уменьшение депозита до 50 футов (депозит уменьшен на 1000 евро) 26 250,00 в неделю
ВАЖНО: Любые расчтеы на данной странице являются предварительными и ни к чему вас не обязывют. Вы можете внести любые изменения в даты аренды и в список выбранных опций и обсудить любые вопросы при разговоре с менеджером cfqnftravelregatta.ru. После нажатия на кнопку Забронировать в самое ближайшее время менеджер свяжется с вами, ответит на все ваши вопросы и поможет в бронировании яхты.
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
06.01.2024 - 13.01.2024 35 280 ₽
13.01.2024 - 20.01.2024 38 588 ₽
20.01.2024 - 27.01.2024 40 793 ₽
27.01.2024 - 03.02.2024 44 100 ₽
03.02.2024 - 10.02.2024 46 305 ₽
10.02.2024 - 17.02.2024 49 613 ₽
17.02.2024 - 24.02.2024 51 818 ₽
24.02.2024 - 02.03.2024 55 125 ₽
02.03.2024 - 09.03.2024 57 330 ₽
09.03.2024 - 16.03.2024 60 638 ₽
16.03.2024 - 23.03.2024 62 843 ₽
23.03.2024 - 30.03.2024 66 150 ₽
30.03.2024 - 06.04.2024 68 355 ₽
06.04.2024 - 13.04.2024 71 663 ₽
13.04.2024 - 20.04.2024 73 868 ₽
20.04.2024 - 27.04.2024 77 175 ₽
27.04.2024 - 04.05.2024 79 380 ₽
04.05.2024 - 11.05.2024 88 200 ₽
11.05.2024 - 18.05.2024 95 918 ₽
18.05.2024 - 25.05.2024 104 738 ₽
25.05.2024 - 01.06.2024 112 455 ₽
01.06.2024 - 08.06.2024 121 275 ₽
08.06.2024 - 15.06.2024 128 993 ₽
15.06.2024 - 22.06.2024 138 915 ₽
22.06.2024 - 29.06.2024 152 145 ₽
29.06.2024 - 06.07.2024 157 658 ₽
06.07.2024 - 13.07.2024 163 170 ₽
13.07.2024 - 20.07.2024 171 990 ₽
20.07.2024 - 27.07.2024 179 708 ₽
27.07.2024 - 03.08.2024 188 528 ₽
03.08.2024 - 17.08.2024 196 245 ₽
17.08.2024 - 24.08.2024 194 040 ₽
24.08.2024 - 31.08.2024 185 220 ₽
31.08.2024 - 07.09.2024 174 195 ₽
07.09.2024 - 14.09.2024 157 658 ₽
14.09.2024 - 21.09.2024 138 915 ₽
21.09.2024 - 28.09.2024 121 275 ₽
28.09.2024 - 05.10.2024 110 250 ₽
05.10.2024 - 12.10.2024 97 020 ₽
12.10.2024 - 19.10.2024 82 688 ₽
19.10.2024 - 26.10.2024 69 458 ₽
26.10.2024 - 02.11.2024 66 150 ₽
02.11.2024 - 09.11.2024 63 945 ₽
09.11.2024 - 16.11.2024 60 638 ₽
16.11.2024 - 23.11.2024 58 433 ₽
23.11.2024 - 30.11.2024 55 125 ₽
30.11.2024 - 07.12.2024 52 920 ₽
07.12.2024 - 14.12.2024 49 613 ₽
14.12.2024 - 21.12.2024 47 408 ₽
21.12.2024 - 28.12.2024 60 638 ₽
28.12.2024 - 31.12.2024 88 200 ₽
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость: