Sunsail 454L (ID=7235)

Стоимость:  5,356.00 €
Забронировать
Страховой депозит 9,073.00 €
Технические характеристики
  • Тип
    Катамаран
  • Год
    2021
  • База
    Placencia
  • Длина
    45,00 фут
  • Cпальные места
    10
  • Каюты
    4
  • Туалеты/душевые
    4
  • Ширина
    24,00 фут
  • Осадка
    5,00 фут
  • Водоизмещение
    14500,00 кг
  • Мощность
    2x 45 лс
  • Запас топлива
    700,00 л
  • Запас воды
    780,00 л
Оборудование
  • Паруса
    Ленивый домкрат
  • Навигация
    Картплоттер
  • Комфорт
    Холодильник, Бимини, Солнечные панели, Динамики в кокпите, Кондиционер, Генератор
  • Развлечения
    Радио-CD проигрыватель
Дополнительно
Обязательно
  • Included in the price (Standard): Dinghy with outboard, bed linen, towels, end cleaning & flippers (no masks & snorkels) ,00 € за бронирование
  • Temp Cert of Competency fee 11,00 € за бронирование
По желанию Выбрано (очистить)
  • YDW (C 45-49) - reduces sec. deposit to 95 EUR, 80 GBR, 160 AUD, 100 USD, 170 NZD, 1925 ZAR, 1040 SEK 95,00 за ночь
  • SUP- Placencia 23,00 за ночь
  • Cook - BZ (subject to availability) 110,00 за ночь
  • 2 Man Kayak- Placencia 25,00 за ночь
ВАЖНО: Любые расчтеы на данной странице являются предварительными и ни к чему вас не обязывют. Вы можете внести любые изменения в даты аренды и в список выбранных опций и обсудить любые вопросы при разговоре с менеджером cfqnftravelregatta.ru. После нажатия на кнопку Забронировать в самое ближайшее время менеджер свяжется с вами, ответит на все ваши вопросы и поможет в бронировании яхты.
Минимальная стоимость аренды в указанные даты
06.01.2024 - 11.01.2024 9310,00 €
25.05.2024 - 01.06.2024 6195,00 €
01.06.2024 - 08.06.2024 6790,00 €
08.06.2024 - 15.06.2024 6440,00 €
15.06.2024 - 22.06.2024 6545,00 €
22.06.2024 - 29.06.2024 6475,00 €
29.06.2024 - 06.07.2024 6510,00 €
06.07.2024 - 13.07.2024 6230,00 €
13.07.2024 - 20.07.2024 6195,00 €
20.07.2024 - 27.07.2024 6055,00 €
27.07.2024 - 03.08.2024 5810,00 €
03.08.2024 - 10.08.2024 5635,00 €
10.08.2024 - 17.08.2024 5145,00 €
17.08.2024 - 24.08.2024 5250,00 €
24.08.2024 - 31.08.2024 5040,00 €
31.08.2024 - 14.09.2024 5075,00 €
14.09.2024 - 28.09.2024 5005,00 €
28.09.2024 - 05.10.2024 5040,00 €
05.10.2024 - 12.10.2024 5215,00 €
12.10.2024 - 19.10.2024 5565,00 €
19.10.2024 - 26.10.2024 6265,00 €
26.10.2024 - 02.11.2024 7350,00 €
02.11.2024 - 09.11.2024 8155,00 €
09.11.2024 - 16.11.2024 8680,00 €
16.11.2024 - 23.11.2024 8960,00 €
23.11.2024 - 30.11.2024 9065,00 €
30.11.2024 - 01.12.2024 8400,00 €
01.12.2024 - 07.12.2024 7595,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 8855,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 10395,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 14175,00 €
28.12.2024 - 31.12.2024 15295,00 €
Даты аренды
Начало аренды:
Окончание аренды:
Скидка:
 
Стоимость: